EJERCICIOS PÁGINA 17
26. REDONDEA ESTAS CANTIDADES UM
UM C D U
1 7 2 0 1000<1720<2000 =2000
3 1 3 4 3000<3134<4000=3000
5 6 9 3 5000<5693<6000=6000
8 0 1 0 8000<8010<9000=8000
27. COMPLETA ESTA TABLA
NÚMERO UM C DECENA
5651 6000 5700 5650
12.302 12000 12.300 12300
42078 42000 42100 42080
8.432 8000 8400 8430
18432 18000 18400 18430
28432 28000 28400 28430
45000 45000 45000 45000
9766 10000 9800 9770
No hay comentarios:
Publicar un comentario